Теоретический вес проката
Значения по номинальным размерам, плотность стали 7850 кг/м³.
Арматура и круг, кг на метр
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 8 | 0,395 | 2532 |
| 10 | 0,617 | 1621 |
| 12 | 0,888 | 1126 |
| 14 | 1,208 | 828 |
| 16 | 1,578 | 634 |
| 18 | 1,998 | 500 |
| 20 | 2,466 | 406 |
| 22 | 2,984 | 335 |
| 25 | 3,853 | 260 |
| 28 | 4,834 | 207 |
| 32 | 6,313 | 158 |
Лист горячекатаный, кг на квадратный метр
| Толщина, мм | Масса 1 м², кг | Лист 1250×2500, кг |
| 2 | 15,70 | 49,1 |
| 3 | 23,55 | 73,6 |
| 4 | 31,40 | 98,1 |
| 5 | 39,25 | 122,7 |
| 6 | 47,10 | 147,2 |
| 8 | 62,80 | 196,3 |
| 10 | 78,50 | 245,3 |
| 12 | 94,20 | 294,4 |
Труба круглая, кг на метр
| Диаметр × стенка, мм | Масса 1 м, кг |
| 32 × 3,0 | 2,15 |
| 57 × 3,5 | 4,62 |
| 76 × 3,5 | 6,26 |
| 89 × 4,0 | 8,38 |
| 108 × 4,0 | 10,26 |
| 159 × 4,5 | 17,15 |
Формула: (D − S) × S × 0,02466.